Finn andre Frukt og fruktjuice Produkter.
Søk alle matvarer.
Lær ernæring av...
Ananas, rå naturlig, ekstra søt variant
Matens ernæringsmessige detaljer
•Karbohydratfaktor: 3.6
•Fettfaktor: 8,37
•Proteinfaktor: 3,36
Ernæringsfakta | ||
---|---|---|
Næringsstoffer | Beløp Enhet | % DV * |
Energi, kilojoule | kJ | |
Kalorier | Cal | |
Protein | g | |
Fett totalt | g | |
Karbohydrater totalt | g | |
- Sukker | g | |
Kostfiber | g | |
Magnesium, Mg | mg | |
Jern, Fe | mg | |
* Daglig verdi (DV) Prosent - anbefalt inntak av næringsstoffer for voksne og barn i alderen fire eller flere |

Graf for næringsprosent
Omformer for flere enheter for konvertering av målingenheter av denne produktmengden eller bytt nummer separat med enhet til enhet omformere.
Komplett detaljert tabell over næringsinndeling for varen:09430 - Ananas, rå naturlig, ekstra søt variant .
Navn på næringsstoff | Beløp Enhet | %DV * |
Nærmere | ||
⊕ Aske | g | |
⊕ Karbohydrat, etter forskjell | g | |
⊕ Energi, matkalorier | Cal | |
⊕ Energi, kilojoule | kJ | |
⊕ Fiber, kosthold totalt | g | |
⊕ Fruktose (fruktsukker) | g | |
⊕ Galaktose (monosakkarid sukker) | g | |
⊕ Glukose (kjent som dekstrose eller druesukker) | g | |
⊕ Laktose | g | |
⊕ Maltose (også kalt maltsukker eller maltobiose) | g | |
⊕ Protein | g | |
⊕ Stivelse (eller amylum) | g | |
⊕ Sukrose, Suc (sakkarose) | g | |
⊕ Sukker, totalt | g | |
⊕ Totalt lipid (fett) | g | |
⊕ Vann | g | |
Mineraler | ||
Viktige mineraler | ||
⊕ Kalsium, Ca | mg | |
⊕ Magnesium, Mg | mg | |
⊕ Fosfor, P | mg | |
⊕ Kalium, K | mg | |
⊕ Natrium, Na | mg | |
Spormineraler | ||
⊕ Kobber, Cu | mg | |
⊕ Jern, Fe | mg | |
⊕ Mangan, Mn | mg | |
⊕ Selen, Se | µg | |
⊕ Sink, Zn | mg | |
Vitaminer | ||
Vannløselige vitaminer | ||
⊕ Betain | mg | |
⊕ Kolin, totalt | mg | |
⊕ Folat, diettfolatekvivalent (DFE) | µg | |
⊕ Folat, finnes i mat | µg | |
⊕ Folat, totalt | µg | |
⊕ Folsyre | µg | |
⊕ Niacin, også kalt vitamin B3, nikotinsyre | mg | |
⊕ Pantotensyre, kjent som pantotenat eller vitamin B5 | mg | |
⊕ Riboflavin, også kalt vitamin B2 | mg | |
⊕ Tiamin (vitamin B1) | mg | |
⊕ Vitamin B6 | mg | |
⊕ Vitamin C, total askorbinsyre | mg | |
Fettløselige vitaminer | ||
⊕ Karoten, alfa (α-karoten) | µg | |
⊕ Carotene, beta (β-carotene) | µg | |
⊕ Cryptoxanthin, beta (β-cryptoxanthin) | µg | |
⊕ Dihydro | µg | |
⊕ Lutein + zeaxanthin (viktige næringsstoffer) | µg | |
⊕ Lykopen | µg | |
⊕ Tokoferol, TCP, beta | mg | |
⊕ Tokoferol, TCP, delta | mg | |
⊕ Tokoferol, TCP, gamma | mg | |
⊕ Tokotrienol, alfa | mg | |
⊕ Tokotrienol, beta | mg | |
⊕ Tokotrienol, delta | mg | |
⊕ Tokotrienol, gamma | mg | |
⊕ Vitamin A, IE | IU | |
⊕ Vitamin A, RAE | µg | |
⊕ Vitamin d | IU | |
⊕ Vitamin D (D2 + D3) | µg | |
⊕ Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | |
⊕ Vitamin K (fyllokinon) | µg |
⊕ - ekstra detaljer om næringsstoffet.
* Daglig verdi (DV) - Den daglige verdien, er en veiledning for prosentandel av et næringsstoff, som er hentet fra en servering av maten, oftest basert på en 2000 kalori diett. Denne informasjonen representerer anbefalt kostinntak av næringsstoffer for voksne og barn fra fire (4) år og oppover, og antyder nivåene av inntak av essensielle næringsstoffer som i tilstrekkelig grad oppfyller ernæringsbehovene til friske individer.Det er også referert til som RDI (Recommended Daily Intake) eller ernæringsmessig RDA (Recommended Daily Allowance) eller i noen tilfeller bare som AI (Adequate Intake) gjennomsnitt.
Fotnoter- Verdier basert på data for MD2-variasjon.
Faktor | Matbeskrivelse |
---|---|
A0143 | FRUKT ELLER FRUKTPRODUKT (US CFR) |
A1279 | 0900 FRUKT OG FRUKTSAFT (USDA SR) |
B1484 | ANANAS |
C0229 | FRUKT, SKELL FJERNET, KJERNE, GRØP ELLER FRØ FJERNET |
E0150 | HEL, NATURLIG FORM |
F0003 | IKKE VARMEBEHANDLET |
G0003 | TILBEREDNINGSMETODE IKKE GJELDER |
H0003 | INGEN BEHANDLING ER GITT |
J0001 | KONSERVERINGSMETODE IKKE KJENT |
K0003 | INGEN PAKNINGSMIDDEL BRUKT |
M0001 | BEHOLDER ELLER INNPAKNING IKKE KJENT |
N0001 | MAT KONTAKTOVERFLATE IKKE KJENT |
P0024 | MENNESKEMAT, INGEN ALDERSPESIFIKASJON |
Faktorer og matbeskrivelser for ytterligere å hjelpe med ernæringsforklaring. For mer pedagogisk informasjon om å beskrive matinnhold, besøk langual.org av LanguaL som kan gi ekstra informasjon for ernæringsfysiologer og matprodusenter for å lage produktetiketter.
Kaloritabell og kunnskapsetikett om ernæringsfakta - informasjon i henhold til produktets enhetsmengdevariasjoner ...
Bryt ned til et enkelt næringselement
Den detaljerte tabellen over næringsstoffsammensetningen ovenfor for ananas, rå naturlig, ekstra søt variasjon er delt inn i makronæringsstoffer (kostholdselementer) og mikronæringsstoffer, som er kilde til næring som er avgjørende for menneskekroppens vekst og vedlikehold. Alle verdier for næringsstoffer og ikke-næringsstoffer (f.eks. fiber, vann) måles i følgende enheter og deres symboler:
- gram - g
- milligram - mg
- mikrogram - µg eller mcg eller ug
- Internasjonal enhet - IU (volum- eller massemålinger for stoffmengder)
- kilokalori eller kalori - kcal eller Cal (kostholds- eller ernæringsfysiologens kalori eller kilokalori, energienhet, i ernæringsvitenskap er denne store Cal og kcal like i tall eller mengdeforstand)
- kilojoule - kJ (energi fra matinntak)
Se fakta om ernæringsinformasjon for ulike typer kvalitetsmat. Det kan ernæringsfysiologer Søk blant 8500 forskjellige typer matvarer og studer verdiene av deres spesifikke næringsstoffer med valget mellom å ha resultatene oppført enten i stigende eller synkende rekkefølge. Egnet for utdanning innen ernæring, kokkekunst og sunne matfakta og -vaner.