Finn andre Grønnsaker og grønnsaksprodukter Produkter.
Søk alle matvarer.
Lær ernæring av...
Dueerter, dueerter, umodne frø høstet, kokt, kokt, drenert, med salt
Matens ernæringsmessige detaljer
•Karbohydratfaktor: 4.07
•Fettfaktor: 8,37
•Proteinfaktor: 3,47
•Nitrogen til protein konverteringsfaktor: 6,25
Ernæringsfakta | ||
---|---|---|
Næringsstoffer | Beløp Enhet | % DV * |
Energi, kilojoule | kJ | |
Kalorier | Cal | |
Protein | g | |
Fett totalt | g | |
- Mettet | g | |
- Kolesterol | mg | |
Karbohydrater totalt | g | |
- Sukker | g | |
Kostfiber | g | |
Magnesium, Mg | mg | |
Jern, Fe | mg | |
* Daglig verdi (DV) Prosent - anbefalt inntak av næringsstoffer for voksne og barn i alderen fire eller flere |

Graf for næringsprosent
Omformer for flere enheter for konvertering av målingenheter av denne produktmengden eller bytt nummer separat med enhet til enhet omformere.
Komplett detaljert tabell over næringsinndeling for varen:11826 - Dueerter, dueerter, umodne frø høstet, kokt, kokt, drenert, med salt .
Navn på næringsstoff | Beløp Enhet | %DV * |
Nærmere | ||
⊕ Aske | g | |
⊕ Karbohydrat, etter forskjell | g | |
⊕ Energi, matkalorier | Cal | |
⊕ Energi, kilojoule | kJ | |
⊕ Fiber, kosthold totalt | g | |
⊕ Protein | g | |
⊕ Sukker, totalt | g | |
⊕ Totalt lipid (fett) | g | |
⊕ Vann | g | |
Mineraler | ||
Viktige mineraler | ||
⊕ Kalsium, Ca | mg | |
⊕ Magnesium, Mg | mg | |
⊕ Fosfor, P | mg | |
⊕ Kalium, K | mg | |
⊕ Natrium, Na | mg | |
Spormineraler | ||
⊕ Kobber, Cu | mg | |
⊕ Jern, Fe | mg | |
⊕ Mangan, Mn | mg | |
⊕ Selen, Se | µg | |
⊕ Sink, Zn | mg | |
Vitaminer | ||
Vannløselige vitaminer | ||
⊕ Kolin, totalt | mg | |
⊕ Folat, diettfolatekvivalent (DFE) | µg | |
⊕ Folat, finnes i mat | µg | |
⊕ Folat, totalt | µg | |
⊕ Folsyre | µg | |
⊕ Niacin, også kalt vitamin B3, nikotinsyre | mg | |
⊕ Pantotensyre, kjent som pantotenat eller vitamin B5 | mg | |
⊕ Riboflavin, også kalt vitamin B2 | mg | |
⊕ Tiamin (vitamin B1) | mg | |
⊕ Vitamin B-12, tilsatt | µg | |
⊕ Vitamin B-12, også kalt kobalamin | µg | |
⊕ Vitamin B6 | mg | |
⊕ Vitamin C, total askorbinsyre | mg | |
Fettløselige vitaminer | ||
⊕ Karoten, alfa (α-karoten) | µg | |
⊕ Carotene, beta (β-carotene) | µg | |
⊕ Cryptoxanthin, beta (β-cryptoxanthin) | µg | |
⊕ Lutein + zeaxanthin (viktige næringsstoffer) | µg | |
⊕ Lykopen | µg | |
⊕ Retinol | µg | |
⊕ Vitamin A, IE | IU | |
⊕ Vitamin A, RAE | µg | |
⊕ Vitamin d | IU | |
⊕ Vitamin D (D2 + D3) | µg | |
⊕ Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | |
⊕ Vitamin E, tilsatt | mg | |
⊕ Vitamin K (fyllokinon) | µg | |
Lipider (pluss fettsyrer) | ||
⊕ 16:0 heksadekan, palmitinfettsyre | g | |
⊕ 18:0 oktadekan, stearinfettsyre | g | |
⊕ 18:1 udifferensiert, oktadeken, oljesyre | g | |
⊕ 18:2 udifferensiert, oktadekadiensyre, linolsyre | g | |
⊕ 18:3 udifferensiert, oktadekatrienisk, linolenisk | g | |
⊕ Kolesterol | mg | |
⊕ Fettsyrer, totalt enumettet | g | |
⊕ Fettsyrer, totalt flerumettede (PUFA) | g | |
⊕ Fettsyrer, totalt mettet | g | |
Annen | ||
⊕ Koffein | mg | |
⊕ Theobromin (tidligere Xantheose) | mg |
⊕ - ekstra detaljer om næringsstoffet.
* Daglig verdi (DV) - Dagsverdien er en veiledning for prosentandel av et næringsstoff, som er hentet fra en servering av maten, oftest basert på en diett på 2000 kalorier. Denne informasjonen representerer anbefalt kostinntak av næringsstoffer for voksne og barn fra fire (4) år og oppover, og antyder nivåene av inntak av essensielle næringsstoffer som i tilstrekkelig grad oppfyller ernæringsbehovene til friske individer.Det blir også referert til som RDI (Recommended Daily Intake) eller ernæringsmessig RDA (Recommended Daily Allowance) eller i noen tilfeller bare som AI (Adequate Intake) gjennomsnitt.
Faktor | Matbeskrivelse |
---|---|
A0152 | GRØNNSAKER- ELLER GRØNNSAKERSPRODUKT (US CFR) |
A1281 | 1100 GRØNNSAKER OG GRØNNSAKERPRODUKTER (USDA SR) |
B2010 | DIVEERT |
C0133 | FRØ, HUD-PRESENT, KIMM-PRESENT |
E0150 | HEL, NATURLIG FORM |
F0014 | FULLSTENDIG VARMEBEHANDLET |
G0015 | KOKT OG TAPPET |
H0003 | INGEN BEHANDLING ER GITT |
H0367 | SALT TILSATT |
J0001 | KONSERVERINGSMETODE IKKE KJENT |
K0003 | INGEN PAKNINGSMIDDEL BRUKT |
M0001 | BEHOLDER ELLER INNPAKNING IKKE KJENT |
N0001 | MAT KONTAKTOVERFLATE IKKE KJENT |
P0024 | MENNESKEMAT, INGEN ALDERSPESIFIKASJON |
Z0051 | UMODE ELLER UMODE |
Faktorer og matvarebeskrivelser for ytterligere å hjelpe med ernæringsforklaring. For mer pedagogisk informasjon om å beskrive matinnhold, besøk langual.org av LanguaL som kan gi ekstra informasjon for ernæringsfysiologer og matprodusenter for å lage produktetiketter.
Kaloritabell og kunnskapsetikett om ernæringsfakta - informasjon i henhold til produktets enhetsmengdevariasjoner ...
Bryt ned til et enkelt næringselement
Den detaljerte tabellen over næringsstoffsammensetningen ovenfor for duer, dueerter, umodne frø høstet, kokt, kokt, drenert, med salt er brutt ned i makronæringsstoffer (kostholdselementer) og mikronæringsstoffer, som er kilde til næring som er essensielt for menneskekroppen vekst og vedlikehold. Alle verdier for næringsstoffer og ikke-næringsstoffer (f.eks. fiber, vann) måles i følgende enheter og deres symboler:
- gram - g
- milligram - mg
- mikrogram - µg eller mcg eller ug
- Internasjonal enhet - IU (volum- eller massemålinger for stoffmengder)
- kilokalori eller kalori - kcal eller Cal (kostholds- eller ernæringsfysiologens kalori eller kilokalori, energienhet, i ernæringsvitenskap er denne store Cal og kcal like i tall eller mengdeforstand)
- kilojoule - kJ (energi fra matinntak)
Se fakta om ernæringsinformasjon for ulike typer kvalitetsmat. Det kan ernæringsfysiologer Søk blant 8500 forskjellige typer matvarer og studer verdiene av deres spesifikke næringsstoffer med valget mellom å ha resultatene oppført enten i stigende eller synkende rekkefølge. Egnet for utdanning innen ernæring, kokekunst og sunne matfakta og -vaner.