Finn andre Svinekjøttprodukter Produkter.
Søk alle matvarer.
Lær ernæring av...
Svinekjøtt, spekeskinke, skinke med naturlig juice, skiver, benfritt, separerbart magert pluss fett, oppvarmet, stekestek
Matens ernæringsmessige detaljer
Ernæringsfakta | ||
---|---|---|
Næringsstoffer | Beløp Enhet | % DV * |
Energi, kilojoule | kJ | |
Kalorier | Cal | |
Protein | g | |
Fett totalt | g | |
- Mettet | g | |
- Transfett | g | |
- Kolesterol | mg | |
Karbohydrater totalt | g | |
- Sukker | g | |
Kostfiber | g | |
Magnesium, Mg | mg | |
Jern, Fe | mg | |
* Daglig verdi (DV) Prosent - anbefalt inntak av næringsstoffer for voksne og barn i alderen fire eller flere |

Graf for næringsprosent
Omformer for flere enheter for konvertering av målingenheter av denne produktmengden eller bytt nummer separat med enhet til enhet omformere.
Komplett detaljert tabell over næringsinndeling for varen:10926 - Svinekjøtt, spekeskinke, skinke med naturlig juice, skiver, benfritt, separerbart magert pluss fett, oppvarmet, stekt .
Navn på næringsstoff | Beløp Enhet | %DV * |
Nærmere | ||
⊕ Aske | g | |
⊕ Karbohydrat, etter forskjell | g | |
⊕ Energi, matkalorier | Cal | |
⊕ Energi, kilojoule | kJ | |
⊕ Fiber, kosthold totalt | g | |
⊕ Fruktose (fruktsukker) | g | |
⊕ Galaktose (monosakkarid sukker) | g | |
⊕ Glukose (kjent som dekstrose eller druesukker) | g | |
⊕ Laktose | g | |
⊕ Maltose (også kalt maltsukker eller maltobiose) | g | |
⊕ Protein | g | |
⊕ Sukrose, Suc (sakkarose) | g | |
⊕ Sukker, totalt | g | |
⊕ Totalt lipid (fett) | g | |
⊕ Vann | g | |
Mineraler | ||
Viktige mineraler | ||
⊕ Kalsium, Ca | mg | |
⊕ Magnesium, Mg | mg | |
⊕ Fosfor, P | mg | |
⊕ Kalium, K | mg | |
⊕ Natrium, Na | mg | |
Spormineraler | ||
⊕ Kobber, Cu | mg | |
⊕ Jern, Fe | mg | |
⊕ Mangan, Mn | mg | |
⊕ Selen, Se | µg | |
⊕ Sink, Zn | mg | |
Vitaminer | ||
Vannløselige vitaminer | ||
⊕ Betain | mg | |
⊕ Kolin, totalt | mg | |
⊕ Folat, diettfolatekvivalent (DFE) | µg | |
⊕ Folat, finnes i mat | µg | |
⊕ Folat, totalt | µg | |
⊕ Folsyre | µg | |
⊕ Niacin, også kalt vitamin B3, nikotinsyre | mg | |
⊕ Pantotensyre, kjent som pantotenat eller vitamin B5 | mg | |
⊕ Riboflavin, også kalt vitamin B2 | mg | |
⊕ Tiamin (vitamin B1) | mg | |
⊕ Vitamin B-12, tilsatt | µg | |
⊕ Vitamin B-12, også kalt kobalamin | µg | |
⊕ Vitamin B6 | mg | |
⊕ Vitamin C, total askorbinsyre | mg | |
Fettløselige vitaminer | ||
⊕ Karoten, alfa (α-karoten) | µg | |
⊕ Carotene, beta (β-carotene) | µg | |
⊕ Cryptoxanthin, beta (β-cryptoxanthin) | µg | |
⊕ Dihydro | µg | |
⊕ Lutein + zeaxanthin (viktige næringsstoffer) | µg | |
⊕ Lykopen | µg | |
⊕ Menaquinon-4, MK-4 | µg | |
⊕ Retinol | µg | |
⊕ Tokoferol, TCP, beta | mg | |
⊕ Tokoferol, TCP, delta | mg | |
⊕ Tokoferol, TCP, gamma | mg | |
⊕ Tokotrienol, alfa | mg | |
⊕ Tokotrienol, beta | mg | |
⊕ Tokotrienol, delta | mg | |
⊕ Tokotrienol, gamma | mg | |
⊕ Vitamin A, IE | IU | |
⊕ Vitamin A, RAE | µg | |
⊕ Vitamin d | IU | |
⊕ Vitamin D (D2 + D3) | µg | |
⊕ Vitamin D3 (kolekalsiferol) | µg | |
⊕ Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | |
⊕ Vitamin E, tilsatt | mg | |
⊕ Vitamin K (fyllokinon) | µg | |
Lipider (pluss fettsyrer) | ||
⊕ 10:0 dekansyre, caprinsyre fettsyre | g | |
⊕ 12:0 dodekansyre, laurinfettsyre | g | |
⊕ 14:0 tetradekansyre, myristisk, vanlig mettet fettsyre | g | |
⊕ 14:1 tetradekensyre, myristolisk omega-5 fettsyre | g | |
⊕ 15:0 pentadekan fettsyre | g | |
⊕ 15:1 pentadeken | g | |
⊕ 16:0 heksadekan, palmitinfettsyre | g | |
⊕ 16:1 udifferensiert, heksadeken, palmitolsyre | g | |
⊕ 17:0 heptadekansyre, margarisk fettsyre | g | |
⊕ 17:1 heptadekenisk | g | |
⊕ 18:0 oktadekan, stearinfettsyre | g | |
⊕ 18:1 cis | g | |
⊕ 18:1 trans | g | |
⊕ 18:1 udifferensiert, oktadeken, oljesyre | g | |
⊕ 18:2 konjugert linolsyre (CLA) | g | |
⊕ 18:2 trans, trans | g | |
⊕ 18:2 udifferensiert, oktadekadiensyre, linolsyre | g | |
⊕ 18:2 ω-6, n-6 cis, cis | g | |
⊕ 18:3 Omega−6 GLA (ω-6, n-6) cis, cis, cis gamma-linolensyre | g | |
⊕ 18:3 udifferensiert, oktadekatrienisk, linolenisk | g | |
⊕ 18:3 ω-3, n-3 cis, cis, cis, alfa-linolensyre (ALA) | g | |
⊕ 18:4 oktadecatetraenoic, parinær | g | |
⊕ 20:0 eikosansyre, arakidic fettsyre | g | |
⊕ 20:1 eikosenisk, gadoleisk | g | |
⊕ 20:2 ω-6, n-6 cis, cis, eicosadienoic | g | |
⊕ 20:3 udifferensiert, eikosatrienisk | g | |
⊕ 20:4 udifferensiert, eikosatetraenisk, arakidonisk | g | |
⊕ 20:5 Omega−3 EPA (ω-3, n-3) eikosapentaensyre, timnodon | g | |
⊕ 22:0 dokosansyre, behenisk fettsyre | g | |
⊕ 22:1 udifferensiert, dokosenisk, erukisk | g | |
⊕ 22:5 ω-3, n-3 dokosapentaensyre (DPA), klupanodonisk | g | |
⊕ 22:6 Omega−3 DHA (ω-3, n-3) dokosaheksaen | g | |
⊕ 4:0 butansyre, smørfettsyre | g | |
⊕ 6:0 heksansyre, kapron fettsyre | g | |
⊕ 8:0 oktansyre, kaprylfettsyre | g | |
⊕ Kolesterol | mg | |
⊕ Fettsyrer, totalt enumettet | g | |
⊕ Fettsyrer, totalt flerumettede (PUFA) | g | |
⊕ Fettsyrer, totalt mettet | g | |
⊕ Fettsyrer, total trans | g | |
⊕ Fettsyrer, totalt trans-monoen | g | |
⊕ Fettsyrer, totalt trans-polyen | g | |
Aminosyrer | ||
Essensielle aminosyrer (uunnværlig) | ||
⊕ Histidin (His eller H) α-aminosyre | g | |
⊕ Isoleucin (Ile eller I) α-aminosyre | g | |
⊕ Leucin (Leu eller L) α-aminosyre | g | |
⊕ Lysin (Lys eller K) α-aminosyre | g | |
⊕ Metionin (Met eller M) α-aminosyre | g | |
⊕ Fenylalanin (Phe eller F) α-aminosyre | g | |
⊕ Treonin (Thr eller T) α-aminosyre | g | |
⊕ Tryptofan (Trp) standard aminosyre | g | |
⊕ Valin (Val eller V) α-aminosyre | g | |
Ikke-essensielle aminosyrer (unnværlig) | ||
⊕ Alanin, Ala eller A, α-aminosyre | g | |
⊕ Arginin, Arg eller R, a-aminosyre | g | |
⊕ Asparaginsyre, D-AA, Asp eller D, α-aminosyre | g | |
⊕ Cystin | g | |
⊕ Glutaminsyre, Glu eller E, proteinogen aminosyre | g | |
⊕ Glycin, Gly eller G, proteinogen aminosyre, ikke kiral | g | |
⊕ Hydroksyprolin, HYP, ikke-proteinogen aminosyre | g | |
⊕ Prolin, Pro eller P, α-aminosyre | g | |
⊕ Serin, Ser eller S, proteinogen aminosyre | g | |
⊕ Tyrosin, Tyr eller Y | g | |
Annen | ||
⊕ Alkohol, etyl, EtOH eller Et, ren, 2-karbon | g | |
⊕ Koffein | mg | |
⊕ Theobromin (tidligere Xantheose) | mg |
⊕ - ekstra detaljer om næringsstoffet.
* Daglig verdi (DV) - Den daglige verdien, er en veiledning for prosentandel av et næringsstoff, som er hentet fra en servering av maten, oftest basert på en 2000 kalori diett. Denne informasjonen representerer anbefalt kostinntak av næringsstoffer for voksne og barn fra fire (4) år og oppover, og antyder nivåene av inntak av essensielle næringsstoffer som i tilstrekkelig grad oppfyller ernæringsbehovene til friske individer.Det er også referert til som RDI (Recommended Daily Intake) eller ernæringsmessig RDA (Recommended Daily Allowance) eller i noen tilfeller bare som AI (Adequate Intake) gjennomsnitt.
Faktor | Matbeskrivelse |
---|---|
A1280 | 1000 SVINEKJØTTPRODUKTER (USDA SR) |
B1136 | SVIN |
C0269 | SKJELTTKJØTTDEL, UTEN BEIN OG HUD, MED SELARBAR FETT |
E0137 | SKJET |
F0014 | FULLSTENDIG VARMEBEHANDLET |
G0006 | STEKT ELLER GRILLET |
H0253 | HERDET ELLER ELDRE |
J0108 | KONSERVERET VED BEHANDLING MED KJEMIKALIER |
K0001 | PAKNINGSMIDDEL IKKE KJENT |
M0001 | BEHOLDER ELLER INNPAKNING IKKE KJENT |
N0001 | MAT KONTAKTOVERFLATE IKKE KJENT |
P0024 | MENNESKEMAT, INGEN ALDERSPESIFIKASJON |
R0001 | GEOGRAFISK STED ELLER REGION IKKE KJENT |
Faktorer og matvarebeskrivelser for ytterligere å hjelpe med ernæringsforklaring. For mer pedagogisk informasjon om å beskrive matinnhold, besøk langual.org av LanguaL som kan gi ekstra informasjon for ernæringsfysiologer og matprodusenter for å lage produktetiketter.
Kaloritabell og kunnskapsetikett om ernæringsfakta - informasjon i henhold til produktets enhetsmengdevariasjoner ...
Bryt ned til et enkelt næringselement
Den detaljerte tabellen over næringsstoffsammensetningen ovenfor for svinekjøtt, spekeskinke, skinke med naturlig juice, skiver, benfri, separerbar magert pluss fett, oppvarmet, pan-broil er brutt ned i makronæringsstoffer (kostholdselementer) og mikronæringsstoffer, som er kilden næring som er avgjørende for menneskekroppens vekst og vedlikehold. Alle verdier for næringsstoffer og ikke-næringsstoffer (f.eks. fiber, vann) måles i følgende enheter og deres symboler:
- gram - g
- milligram - mg
- mikrogram - µg eller mcg eller ug
- Internasjonal enhet - IU (volum- eller massemålinger for stoffmengder)
- kilokalori eller kalori - kcal eller Cal (kostholds- eller ernæringsfysiologens kalori eller kilokalori, energienhet, i ernæringsvitenskap er denne store Cal og kcal like i tall eller mengdeforstand)
- kilojoule - kJ (energi fra matinntak)
Se fakta om ernæringsinformasjon for ulike typer kvalitetsmat. Det kan ernæringsfysiologer Søk blant 8500 forskjellige typer matvarer og studer verdiene av deres spesifikke næringsstoffer med valget mellom å ha resultatene oppført enten i stigende eller synkende rekkefølge. Egnet for utdanning innen ernæring, kokekunst og sunne matfakta og -vaner.